1 |
184.365,2 | Japón | |||||
| 2 | MITSUI | 181.518,7 | Japón | ||||
| 3 | ITOCHU | 169.164,6 | Japón | ||||
| 4 | GENERAL MOTORS | 168.828,6 | EEUU | ||||
| 5 | SUMITOMO | 167.530,7 | Japón | ||||
| 6 | MARUBENI | 161.057,4 | Japón | ||||
| 7 | FORD MOTOR | 137.137,0 | EEUU | ||||
| 8 | TOYOTA MOTOR | 111.052,0 | Japón | ||||
| 9 | EXXON | 110.009,0 | EEUU | ||||
| 10 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 109.833,7 | Holanda | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario